課程名稱 | 考試時間 | 考試人數 | 主講教師 | 考場 | |
數學模型 | 12月21日(第十七周周一) | 10:00-12:00 | 41 | 馬戰平 | 3102 |
數學物理方程1班 | 12月21日(第十七周周一) | 10:00-12:00 | 84 | 魏素青 | 3105 |
數學物理方程2班 | 12月21日(第十七周周一) | 10:00-12:00 | 73 | 魏素青 | 3104 |
應用統計1班 | 12月28日(第十八周周一) | 10:10-12:10 | 69 | 姚紹文 | 3102 |
應用統計2班 | 12月28日(第十八周周一) | 10:10-12:10 | 80 | 李五明 | 3106 |
應用統計3班 | 12月28日(第十八周周一) | 10:10-12:10 | 80 | 李輝 | 3105 |
應用統計4班 | 12月28日(第十八周周一) | 10:10-12:10 | 78 | 楊曉雷 | 3104 |
應用統計5班 | 12月28日(第十八周周一) | 10:10-12:10 | 69 | 楊曉雷 | 3305 |
應用統計6班 | 12月28日(第十八周周一) | 10:10-12:10 | 75 | 劉中強 | 3307 |
應用統計7班 | 12月28日(第十八周周一) | 10:10-12:10 | 81 | 李金霞 | 3313、3407 |
應用統計8班 | 12月28日(第十八周周一) | 10:10-12:10 | 96 | 趙小奎 | 3301、3302 |
應用統計9班 | 12月28日(第十八周周一) | 10:10-12:10 | 44 | 張燕美 | 老區2101 |
隨機過程 | 12月30日(第十八周周三) | 19:00-21:00 | 41 | 朱盛 | 2107 |
數值分析1班 | 12月28日(第十八周周一) | 8:00-10:00 | 86 | 牛海峰 | 3301、3304 |
數值分析2班 | 12月28日(第十八周周一) | 8:00-10:00 | 78 | 司智勇 | 3307、3308 |
數值分析3班 | 12月28日(第十八周周一) | 8:00-10:00 | 75 | 鄧繼恩 | 3211、3212 |
博士數學 | 12月28日(第十八周周一) | 10:00-12:00 | 56 | 毋海根 | 2107 |
矩陣理論3班 | 12月30日(第十八周周三) | 15:00-17:00 | 144 | 林龍 | 3102、3103 |
版權所有:河南理工大學 /主辦:河南理工大學 研究生處 研究生工作部 /技術支持:現代教育技術中心
中國 河南焦作 高新區世紀路2001號[454003] 校ICP備02070號